La bonne qualité et le bon service rend toujours le client heureux
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | YUAN AO |
Certification: | ROHS |
Numéro de modèle: | Ceinture de rond d'unité centrale |
Quantité de commande min: | 10 ROLLS |
---|---|
Prix: | USD 0.1-2/Meters |
Détails d'emballage: | L'emballage intérieur est emballage de la feuille de plastique .outer est carton |
Délai de livraison: | Transporté dans 7days après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1 000 000 mètres par mois |
Matériel: | Unité centrale | Couleur: | Vert clair ou vert foncé |
---|---|---|---|
Dureté: | Rivage 85A | Utilisation: | Industrie en céramique |
Diamètre: | 3mm-20mm | M/roll: | 30m/roll 50m/roll 100m/roll 200m/roll |
La ceinture de rond d'unité centrale apprêtent rugueux dans l'industrie en céramique
Nos produits principaux de société
1. Bande de conveyeur de PVC
2. Ceinture en caoutchouc de V
3. Courroie en caoutchouc
4. Courroie de polyuréthane
5. Ceinture ronde lisse/rugueuse de v-ceinture de polyuréthane,
6. Ceintures spéciales expulsées de polyuréthane, T-profil, barre de conduite, cloison d'extrusion, etc.
7. Les ceintures renforcées de rond de polyuréthane, V-ceintures renforcées de polyuréthane, matériel de corde est le fil d'acier en nylon et, Kevlor.
8. Feuille de polyuréthane
9. Tige de polyuréthane
10. Rouleau de polyuréthane
11. Joint de polyuréthane
Nous sommes instrumentaux en offrant une gamme prouvée des ceintures de rond d'unité centrale qui est sont très utilisée pour le transport d'énergie de faible puissance et des applications de transport. Connu pour leur représentation de qualité et de haute résistance, ces ceintures rondes sont fortement exigées sur le marché extérieur.
Nous sommes occupés la fabrication et à fournir un large éventail de ceintures rondes. Ce sont très utilisés pour le transport d'énergie de faible puissance et des applications de transport. En outre, les produits offerts sont fortement appréciés pour leur finition durable, résistance à la pression de haute résistance et optima et longévité augmentée.
Notre société se spécialisant dans la production de la bande de conveyeur de polyuréthane, bande de conveyeur de PVC, barre de guide de polyuréthane, ceinture de rond de polyuréthane, ceinture en caoutchouc de V, courroie de polyuréthane, feuille de polyuréthane, joint de polyuréthane, whell de polyuréthane, pièces de polyuréthane.
Application :
Carreaux de céramique et tuiles de toit
Machines à emballer
Machines de travail du bois
L'industrie alimentaire
Industrie de l'imprimerie de papier et
Industries textiles
Peuvent les onveyors
Industries du verre
Convoyeurs de rouleau
Avantages
Jointure rapide
Résistance à l'abrasion
Produit chimique, pétrole et résistant à l'eau
Excellent flexible
Capacité élevée de filon
Facilement nettoyé
Longue durée de fonctionnement
Temps d'arrêt minimum de machine
Installation sans démanteler le convoyeur
Ceinture ronde du polyuréthane (unité centrale)
Articles NON. | Moins rayon de la giration | Étirage du taux | Taux de tension maximum | Dureté | Longueur de rouler | ||
Diamètre (millimètre) | Dans | millimètre | % | Kilogramme | Livres | Rivage (A) | Longueur de rouler |
2mm | 0,79 | 20 | 1.5-3% | 0,3 | 0,7 | 95A | 400 |
2.5mm | 0,87 | 22 | 1.5-3% | 0,4 | 0,9 | 95A | 400 |
3mm | 0,98 | 25 | 1.5-3% | 0,7 | 1,6 | 90A | 400 |
3.5mm | 1,18 | 30 | 1.5-3% | 0,95 | 2,1 | 90A | 400 |
4mm | 1,38 | 35 | 1.5-3% | 1,2 | 2,7 | 90A | 200 |
5mm | 1,57 | 40 | 1.5-3% | 2,0 | 4,3 | 90A | 100 |
6mm | 1,97 | 50 | 1.5-3% | 3,2 | 7,0 | 90A | 100 |
7mm | 2,17 | 55 | 1.5-3% | 4,1 | 9,0 | 90A | 100 |
8mm | 2,56 | 65 | 1.5-3% | 5,0 | 11,0 | 90A | 100 |
9mm | 2,95 | 75 | 1.5-3% | 6,8 | 15,0 | 90A | 50 |
10mm | 2,95 | 75 | 1.5-3% | 7,7 | 17,0 | 90A | 50 |
12mm | 3,94 | 100 | 1.5-3% | 12,2 | 27,0 | 90A | 30 |
15mm | 4,72 | 120 | 1.5-3% | 17,7 | 39,0 | 90A | 30 |
18mm | 5,71 | 145 | 1.5-3% | 25,4 | 56,0 | 90A | 30 |
20mm | 6,30 | 160 | 1.5-3% | 31,3 | 69,0 | 90A | 30 |
LE CLIENT SATISFY EST ETERNAL PURSUE OF CORPORATION.